液壓驅動履帶式移動破碎站是我公司為滿足市場需求,自主研發的全液壓驅動履帶式車用地盤行走的移動破碎閃粉設備。具有高性能、高可靠性、造型美觀,達到國際同類產品水平。 該設備廣泛適用于路橋建設、城市建筑、冶金、能源等部門進行破碎、篩分等作業。
1.性能優良的康明斯柴油機,油耗低、噪音小、性能可靠,提供了可靠、經濟、環保的動力源。發動機可加裝軍用低溫預熱啟動裝置,使設備在-25C°的低溫環境中能夠輕松啟動。
2.底盤采用履帶式全剛性船型結構,強度高,接地比壓低,通過性好,對山地、濕地有很好的適應性。
3.技術成熟的大扭矩行走馬達,驅動力大,可靠性高。行走系統采用全功率變量開式液壓系統,性能優良,可靠性高,能夠充分利用發動機的功率,主要液壓件(泵、閥等)選用日本進口元件。
4.操縱系統選用進口的伺服先導操作系統,操縱輕便,控制準確,可實現無極行走速度。
5.破碎篩分設備選用本公司生產的成熟產品,結構緊湊,性能穩定。篩分設備采用20°傾角,篩分高效可靠。
1、皮帶機 2、振動篩 3、振動篩電機 4、圓錐破/鄂破/反擊破 5、圓錐電機 6、電控柜
履帶式顎式破碎站
型號 | 給料機型號 | 顎破型號 | 主皮帶 | 側皮帶 | 發動機功率(KW) | 運輸尺寸(長寬高) (L×W×H) |
運輸重量(T) | ||
型號 | 卸料高度 | 型號 | 卸料高度 | ||||||
LGE57 | ZSW-380×96 | PE500×750 | B650×9m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 150 | 12500×3050×3400 | 38 |
LGE69 | ZSW-380×96 | PE600×900 | B800×10m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 150 | 13000×3050×3500 | 43 |
LGE10 | ZSW-380×96 | PE750×1060 | B1000×10m | 2800mm | B650×4m | 2800mm | 220 | 14000×3180×4500 | 53 |
LGE76 | ZSW-380×96 | PE760×1100 | B1000×10m | 2800mm | B650×4m | 2800mm | 250 | 13000×3050×3600 | 49 |
LGE84 | ZSW-420×110 | PE840×1100 | B1000×10m | 2800mm | B650×4m | 2800mm | 250 | 14000×3050×4100 | 58 |
履帶式反擊式破碎站
型號 | 給料機型號 | 反擊破型號 | 主皮帶 | 側皮帶 | 發動機功率(KW) | 運輸尺寸(長寬高) (L×W×H) |
運輸重量(T) | ||
型號 | 卸料高度 | 型號 | 卸料高度 | ||||||
LGFLGF1010 | ZSW-380×96 | PF1010 | B800×9m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 150 | 12000×3050×3500 | 32 |
LGFLGF1210 | ZSW-380×96 | PF1210 | B800×10m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 200 | 13000×3050×3800 | 44 |
LGFLGF1214 | ZSW-380×96 | PF1214 | B800×10m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 250 | 13000×3050×3800 | 45 |
LGFLGF1214 | ZSW-380×96 | PFW1214 | B1000×10m | 2700mm | B500×4m | 2700mm | 300 | 14000×3050×3900 | 46 |
履帶式篩分站
型號 | 振動篩型號 | 收料斗 | 上料皮帶機型號 | 篩下皮帶機 | 側面皮帶機 | 前出皮帶機 | 發動機功率(KW) | 運輸尺寸(長寬高) (L×W×H) |
運輸重量(T) | ||||
容積 | 收料高度 | 型號 | 卸料高度 | 型號 | 卸料高度 | 型號 | 卸料高度 | ||||||
L2S1848 | 2ZS1848 | 5 | 4300 | B800×7.2m | B800×7m | 3500mm | B500×5m | 3500mm | B650×7m | 2800 | 120 | 12000×3050×3500 | 29 |
L3S1860 | 3YZS1860 | 6 | 5000 | B1000×8.5m | B1000×8m | 3500mm | B650×5m | 3500mm | B800×8m | 3000 | 150 | 13500×3200×4100 | 32 |
L3S2160 | 3YZS2160 | 8 | 5000 | B1000×8.5m | B1000×8m | 3500mm | B650×5m | 3500mm | B800×8m | 3000 | 180 | 1400×3400×4100 | 35 |
履帶式圓錐式破碎站
型號 | 圓錐破型號 | 皮帶式給料機型號 | 上料斗溶劑 | 上料高度(mm) | 主皮帶卸料高度 (mm) | 發動機功率(KW) | 運輸尺寸(長寬高) (L×W×H) |
運輸重量(T) | ||
LCS75 | CS75 | GLD1500/4 | 4 | 2700 | 2700 | 150 | 12000×3050×3700 | 39 | ||
LCS160 | CS160 | GLD1500/5 | 5 | 2900 | 2800 | 300 | 12500×3050×3900 | 41 | ||
LCS220 | HPC220 | GLD1500/5 | 5 | 2900 | 2800 | 400 | 12500×3050×3900 | 46 |
上海自主研發的液壓驅動履帶式移動破碎站達到國際同類產品水平。集油耗低,噪音小、性能可靠、強度高,接地比壓低 、驅動力大,可靠性高 、操縱輕便,控制準確 、結構緊湊,性能穩定 、篩分高效可靠、可實現無極行走速度等特點于一身,受到國內外用戶的青睞和一致好評。